| ASUS Zenbook S 14 OLED (UX5406AA-OLED462WZ) •ASUS Zenbook S 14 OLED – 14" dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra 7355, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnosť 1,20 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-UX54-OLED462WZ |
| Kód výrobcu: | UX5406AA-OLED462WZ |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 215,30 € |
| Cena s DPH: | 2 724,82 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Zenbook S 14 OLED (UX5406AA-OLED462WZ)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 355 2,3 GHz (12MB Cache, až 4,7 GHz, 8 jadier, 8 vlákien)
Neural procesor: Intel NPU až 50TOPS
Pamäť: 32 GB (32GB LPDDR5X na doske)
Maximálna veľkosť: 32 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: dotykový 14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 500 nitov, 120Hz, 100% DCI-P3, pomer displeja k telu 90%
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vstavané reproduktory; vstavaný mikrofón
Web kamera: FHD s IR snímačom pre Windows Hello
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be) 2*2 + Bluetooth 6.0
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batérie: 77Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 68 W, USB-C
Adaptér v balení: nie
Farba: Antrim Gray
Materiál: Ceraluminum (ceramized aluminum alloy) + hliník
Rozmery: 31,03 x 21,47 x 1,19 ~ 1,29 cm
Hmotnosť: 1,2 kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Zenbook S14 OLED | ||
| Model | UX5406AA-OLED462WZ | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-355 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 49 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | Sleeve | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 77 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 310,3 | ||
| Výška (mm) | 12,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 214,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...